Les grandes mains accumulent là où la presse capitule
Flux ETF, indices mondiaux et sentiment de la presse : le marché crypto en une seule lecture.
| MARKET CAP top 125 CMC | BTC DOMINANCE BTC / total | TOTAL3 hors BTC, ETH | TOTAL3ES hors BTC, ETH, stables | FEAR & GREED indice 0–100 | |
|---|---|---|---|---|---|
| $2,23T | 57,1% | $729B | $454B | 27 | |
| 26 JUIL. – 2 AOÛT | $2,26T → $2,23T | 57,3% → 57,1% | $738B → $729B | $462B → $454B | 26 → 27 |
| Δ 7J | ▼ −1,4% | ▼ −0,2 pts | ▼ −1,2% | ▼ −1,6% | ▲ +1,0 pts |
| MIN / MAX | $2,22T / $2,29T | 56,9% / 57,3% | $729B / $742B | $453B / $465B | 25 / 30 |
| # | Crypto | Prix | 7j | Amplitude | Min sem | Max sem | RSI 7j | Volume sem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $63 423 | ▼ −1,7% | 5,2% | $62 466 | $65 745 | 38 | $3,65 Md |
| 2 | ETH | $1 877 | ▼ −0,2% | 7,2% | $1 849 | $1 981 | 41 | $2,53 Md |
| 4 | BNB | $581.99 | ▲ +2,1% | 6,0% | $562.03 | $595.50 | 41 | $312 M |
| 6 | XRP | $1.08 | ▼ −2,0% | 5,5% | $1.06 | $1.12 | 33 | $255 M |
| 7 | SOL | $73.13 | ▼ −2,4% | 8,2% | $71.62 | $77.50 | 38 | $565 M |
| 8 | TRX | $0.3279 | ▼ −0,9% | 2,8% | $0.3235 | $0.3325 | 53 | $148 M |
| 9 | HYPE | $52.80 | ▼ −9,7% | 17,4% | $51.53 | $60.48 | 51 | $180 M |
| 10 | DOGE | $0.0700 | ▼ −3,4% | 8,2% | $0.0685 | $0.0740 | 32 | $168 M |
| 12 | ZEC | $473.79 | ▼ −2,8% | 13,0% | $451.75 | $510.57 | 53 | $242 M |
| 14 | ADA | $0.1801 | ▲ +8,9% | 15,4% | $0.1533 | $0.1769 | 36 | $93 M |
| 15 | LINK | $8.28 | ▼ −1,6% | 13,0% | $7.89 | $8.92 | 40 | $66 M |
| 16 | XLM | $0.1738 | ▼ −2,2% | 9,3% | $0.1677 | $0.1833 | 46 | $45 M |
| 18 | CC | $0.1169 | ▼ −3,7% | 8,2% | $0.1158 | $0.1253 | 40 | $16 M |
| 19 | BCH | $209.01 | ▼ −0,9% | 8,6% | $204.40 | $222.00 | 30 | $28 M |
| 22 | GRAM | $1.40 | ▼ −7,5% | 10,3% | $1.38 | $1.52 | — | $39 M |
| 23 | LTC | $44.66 | ▼ −4,4% | 9,7% | $43.62 | $47.85 | 37 | $63 M |
| 25 | HBAR | $0.0695 | ▼ −0,8% | 6,1% | $0.0669 | $0.0710 | 35 | $18 M |
| 26 | SHIB | $0.0₅488 | ▼ −9,3% | 28,4% | $0.0₅454 | $0.0₅583 | 42 | $73 M |
| 27 | SUI | $0.6888 | ▼ −3,6% | 9,3% | $0.6630 | $0.7247 | 36 | $72 M |
| 28 | AVAX | $6.33 | ▼ −6,5% | 13,1% | $6.04 | $6.83 | 33 | $50 M |
Méthode : prix actuel et variation 7j depuis CoinMarketCap (temps réel). Min/Max sem, Amplitude et Volume calculés sur klines journalières Binance des 7 derniers jours — le prix actuel peut donc sortir de la fourchette si mouvement très récent. Amplitude = (max − min) / min, en %. RSI 7j selon la formule de Wilder (période 14) sur klines hebdomadaires (ou agrégées si non disponibles). Top 20 par capitalisation, hors stablecoins. Cryptos non cotées sur Binance affichées avec « — ».
de change
hebdo
La semaine s'est ouverte sur une résistance à trois touches et elle se referme sur un support à deux. Entre ces deux niveaux, ce qui s'est produit mérite moins d'être lu comme un repli que comme une révélation de structure : Bitcoin a parcouru l'intégralité de son couloir, du plafond au plancher, et à chaque étape les capitaux institutionnels ont choisi le sens inverse du cours.
Ce renversement de la divergence flux/prix mérite d'être posé avec précision. Lundi, les fonds cotés absorbaient 587 millions de dollars pendant que le cours reculait. Mardi, ils sortaient 785 millions pendant qu'il progressait. Mercredi, ils rentraient 1,15 milliard sur une baisse. Vendredi, ils sortaient 1,32 milliard sur un cours quasi stable. Samedi enfin, ils achetaient 1,96 milliard sur un repli de 2,89%. Sur la semaine consolidée, les entrées nettes atteignent 7,26 milliards de dollars sur Bitcoin seul, 7,89 milliards en cumulant l'ensemble des titres crypto cotés — chiffre considérable dans un contexte où le cours recule de 1,47% et où le volume hebdomadaire bondit de 35,4% par rapport à la semaine précédente. Ce que cette arithmétique dit, c'est que le capital institutionnel a acheté de la baisse en volume, et que les vendeurs n'étaient pas institutionnels.
Les bandes de Bollinger situent la conclusion. Bitcoin termine la semaine à 63 027 dollars, à proximité de la bande inférieure établie à 62 632 dollars, avec une moyenne mobile à 64 151 dollars et une bande haute à 65 669 dollars. La position near_lower n'est pas une rupture — le cours n'a pas franchi le corridor vers le bas — mais elle indique que la semaine s'est achevée dans la moitié basse du corridor de volatilité, là précisément où les entrées les plus massives se sont concentrées.
Parmi les actifs du panel, la semaine a produit deux lectures distinctes. ADA progresse de 5,22% et s'affirme comme le seul gainer notable du top 20 dans une semaine de repli général. À l'opposé, ZEC recule de 10,32% — seuil qui, dans ces colonnes, appelle une attention particulière — suivi de XMR à -7,12% et XLM à -5,31%. La concentration des pertes sur les actifs à confidentialité renforcée n'est pas un accident de calendrier : le contexte réglementaire qui s'est précisé cette semaine aux États-Unis pèse sur ces configurations d'une manière que les seuls chiffres de cours ne traduisent pas entièrement.
Le baromètre editorial est passé de 52,4 à 44,8 — mouvement significatif qui reste dans la zone neutre, mais qui en parcourt presque toute la largeur en sept jours. Le marché n'est pas entré dans la crainte ; il s'en est approché. Ce que la semaine aura révélé, en définitive, c'est un marché dont les grandes mains ont choisi d'accumuler pendant que les titres de presse évoquaient les doubles sommets et les chutes sous 60 000 dollars. La distance entre le récit dominant et le comportement des flux est, cette semaine, le signal le plus lisible.