Des milliards entrent, le marché reste sans voix
Flux ETF, indices mondiaux et sentiment de la presse : le marché crypto en une seule lecture.
| MARKET CAP top 125 CMC | BTC DOMINANCE BTC / total | TOTAL3 hors BTC, ETH | TOTAL3ES hors BTC, ETH, stables | FEAR & GREED indice 0–100 | |
|---|---|---|---|---|---|
| $2,22T | 56,9% | $731B | $456B | 34 | |
| 9–16 AOÛT | $2,26T → $2,22T | 57,4% → 56,9% | $733B → $731B | $457B → $456B | 31 → 34 |
| Δ 7J | ▼ −1,7% | ▼ −0,5 pts | ▼ −0,2% | ▼ −0,2% | ▲ +3,0 pts |
| MIN / MAX | $2,22T / $2,27T | 56,9% / 57,5% | $731B / $734B | $456B / $459B | 27 / 34 |
| # | Crypto | Prix | 7j | Amplitude | Min sem | Max sem | RSI 7j | Volume sem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $63 054,30 | ▼ −2,6% | 4,6% | $62 535,24 | $65 391,14 | 39 | $2,78 Md |
| 2 | ETH | $1 881,74 | ▼ −1,6% | 3,6% | $1 864,28 | $1 931,57 | 42 | $1,10 Md |
| 4 | BNB | $606,10 | ▲ +0,9% | 3,9% | $597,32 | $620,55 | 46 | $201 M |
| 6 | XRP | $1,00 | ▼ −3,4% | 5,6% | $0,9862 | $1,04 | 31 | $224 M |
| 7 | SOL | $75,53 | ▼ −0,5% | 3,5% | $74,69 | $77,33 | 40 | $320 M |
| 8 | TRX | $0,3309 | ▲ +0,4% | 2,7% | $0,3297 | $0,3385 | 54 | $99 M |
| 9 | HYPE | $57,00 | ▲ +4,0% | 8,7% | $53,85 | $58,51 | 54 | $93 M |
| 10 | DOGE | $0,06977 | ▼ −0,3% | 5,3% | $0,06889 | $0,07254 | 33 | $81 M |
| 12 | ZEC | $486,35 | ▼ −4,9% | 8,8% | $474,50 | $516,39 | 54 | $149 M |
| 14 | LINK | $9,43 | ▲ +13,8% | 19,4% | $8,17 | $9,75 | 50 | $93 M |
| 15 | ADA | $0,1771 | ▼ −10,8% | 12,2% | $0,1781 | $0,1998 | 39 | $45 M |
| 16 | XLM | $0,1569 | ▼ −4,0% | 6,0% | $0,1566 | $0,166 | 43 | $19 M |
| 18 | BCH | $203,41 | ▼ −5,4% | 7,5% | $202,30 | $217,50 | 30 | $25 M |
| 21 | CC | $0,09817 | ▲ +3,3% | 10,8% | $0,09306 | $0,1031 | 35 | $15 M |
| 22 | GRAM | $1,34 | ▼ −0,8% | 4,4% | $1,32 | $1,37 | — | $23 M |
| 24 | LTC | $44,26 | ▼ −3,7% | 4,8% | $43,67 | $45,78 | 37 | $38 M |
| 25 | HBAR | $0,06524 | ▼ −6,0% | 7,3% | $0,06482 | $0,06955 | 34 | $9 M |
| 27 | SUI | $0,6763 | ▼ −1,9% | 3,9% | $0,6737 | $0,6997 | 36 | $51 M |
| 28 | AVAX | $6,36 | ▼ −1,5% | 10,7% | $6,21 | $6,88 | 37 | $39 M |
| 30 | SHIB | $0,0₅4508 | ▼ −2,1% | 9,2% | $0,0₅4350 | $0,0₅4750 | 40 | $12 M |
Méthode : prix actuel et variation 7j depuis CoinMarketCap (temps réel). Min/Max sem, Amplitude et Volume calculés sur klines journalières Binance des 7 derniers jours — le prix actuel peut donc sortir de la fourchette si mouvement très récent. Amplitude = (max − min) / min, en %. RSI 7j selon la formule de Wilder (période 14) sur klines hebdomadaires (ou agrégées si non disponibles). Top 20 par capitalisation, hors stablecoins. Cryptos non cotées sur Binance affichées avec « — ».
de change
hebdo
La semaine qui s'achève restera moins dans les annales par ce qu'elle a produit que par ce qu'elle a révélé. Bitcoin a reculé de 0,63% sur sept jours, clôturant à 63 085 dollars — une variation négligeable en apparence, mais qui positionne l'actif à portée de sa bande de Bollinger inférieure à 62 643 dollars, la moyenne mobile à 20 jours s'établissant à 64 024 dollars et le plafond du corridor à 65 405 dollars. Ce n'est pas une rupture ; c'est une pression lente et documentée. Pendant ce temps, les volumes hebdomadaires se sont contractés de 30,8% par rapport à la semaine précédente — un repli qui dépasse largement le seuil à partir duquel un signal de volume mérite d'être relevé. Le marché n'a pas fui ; il s'est simplement vidé de sa conviction.
Ce vide de conviction rend d'autant plus remarquable ce que les flux institutionnels ont enregistré sur la même période : 1 744 millions de dollars ont afflué vers les fonds cotés adossés à Bitcoin, 14 millions vers leurs équivalents Ethereum, soit un total de 1 758 millions de dollars en territoire positif sur la semaine. La divergence n'est plus une occurrence isolée — les éditions de mercredi et samedi en avaient déjà noté les occurrences journalières. Envisagée sur l'ensemble de la semaine, elle prend une autre dimension : des capitaux institutionnels ont orienté près de 1,75 milliard de dollars vers l'actif pendant que son cours reculait et que ses volumes s'effondraient. L'argent entre ; le marché ne répond pas. Ce silence mérite plus d'attention que n'importe quel chiffre de prix.
Le baromètre éditorial, pour sa part, est passé de 52,1 à 53,7 — une progression qui reste contenue dans la zone neutre, sans franchir aucun seuil de zone. Le marché n'a pas changé de registre cette semaine ; il a confirmé le sien.
La rotation à l'intérieur du top vingt livre un supplément de lecture. Chainlink s'est distingué comme le gainer le plus net de la semaine avec une progression de 7,52%, suivi par HYPE à 3,86% et TRX à 2,05% — des amplitudes modestes, mais orientées. À l'opposé, ADA a cédé 9,27%, XMR 7,12% et BCH 5,40%. Aucun de ces mouvements ne franchit le seuil des 10% qui imposerait un traitement particulier, mais leur direction conjointe dessine quelque chose : les actifs qui ont le mieux tenu sont ceux dont le momentum hebdomadaire était le plus ancré dans des récits d'utilité ou de structure de marché propres ; ceux qui ont le plus cédé sont des actifs dont les éditions quotidiennes avaient déjà noté, pour certains, un RSI en compression et une absence de plancher documenté.
Ethereum, pour sa part, a clôturé la semaine en légère progression de 0,17% — un chiffre qui ne raconte rien en lui-même, mais qui, mis en regard des 14 millions de dollars seulement captés par ses fonds cotés contre 1 744 millions pour Bitcoin, dit quelque chose sur l'asymétrie d'intérêt institutionnel entre les deux premiers actifs du panel.
La semaine aura donc été ceci : des flux qui entrent, des volumes qui fuient, un corridor de Bollinger dont le plancher se rapproche sans avoir été touché, et un baromètre qui ne bouge pas. Ce n'est pas le silence d'avant l'orage — ce serait présumer de ce que la semaine suivante dira. C'est le silence d'un marché qui reçoit de l'argent sans savoir encore qu'en faire.