Dix-neuf pour cent de hausse, vingt-deux milliards dehors
Flux ETF, indices mondiaux et sentiment de la presse : le marché crypto en une seule lecture.
| MARKET CAP top 125 CMC | BTC DOMINANCE BTC / total | TOTAL3 hors BTC, ETH | TOTAL3ES hors BTC, ETH, stables | FEAR & GREED indice 0–100 | |
|---|---|---|---|---|---|
| $2,66T | 58,1% | $822B | $545B | 66 | |
| 16–23 AOÛT | $2,22T → $2,66T | 56,9% → 58,1% | $731B → $822B | $456B → $545B | 34 → 66 |
| Δ 7J | ▲ +19,5% | ▲ +1,2 pts | ▲ +12,4% | ▲ +19,3% | ▲ +32,0 pts |
| MIN / MAX | $2,22T / $2,73T | 56,9% / 58,3% | $729B / $845B | $454B / $568B | 31 / 72 |
| # | Crypto | Prix | 7j | Amplitude | Min sem | Max sem | RSI 7j | Volume sem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $76 849,23 | ▲ +21,9% | 26,7% | $62 751,10 | $79 500,00 | 56 | $11,33 Md |
| 2 | ETH | $2 409,52 | ▲ +28,0% | 36,0% | $1 872,46 | $2 546,78 | 58 | $7,04 Md |
| 4 | XRP | $1,47 | ▲ +46,4% | 72,0% | $0,9882 | $1,70 | 55 | $2,35 Md |
| 5 | BNB | $689,50 | ▲ +13,8% | 21,0% | $600,00 | $726,08 | 56 | $951 M |
| 7 | SOL | $93,70 | ▲ +24,1% | 38,0% | $74,43 | $102,74 | 53 | $2,19 Md |
| 8 | TRX | $0,3431 | ▲ +3,7% | 6,6% | $0,3286 | $0,3502 | 59 | $249 M |
| 9 | HYPE | $77,69 | ▲ +36,3% | 44,5% | $57,10 | $82,52 | 66 | $492 M |
| 10 | DOGE | $0,09084 | ▲ +30,2% | 45,1% | $0,06947 | $0,1008 | 48 | $666 M |
| 11 | ZEC | $779,14 | ▲ +60,2% | 76,8% | $485,10 | $857,63 | 68 | $1,30 Md |
| 13 | LINK | $11,44 | ▲ +21,4% | 35,3% | $9,33 | $12,62 | 60 | $303 M |
| 15 | ADA | $0,2191 | ▲ +23,7% | 50,9% | $0,1712 | $0,2584 | 46 | $281 M |
| 16 | XLM | $0,1926 | ▲ +22,7% | 46,1% | $0,1524 | $0,2226 | 51 | $159 M |
| 17 | BCH | $271,75 | ▲ +33,6% | 51,4% | $201,80 | $305,60 | 43 | $158 M |
| 18 | CC | $0,1176 | ▲ +19,8% | 40,4% | $0,0894 | $0,1256 | 44 | $29 M |
| 21 | GRAM | $1,44 | ▲ +8,0% | 20,6% | $1,29 | $1,56 | — | $61 M |
| 23 | LTC | $51,14 | ▲ +15,6% | 26,5% | $43,84 | $55,45 | 47 | $147 M |
| 25 | HBAR | $0,0767 | ▲ +17,6% | 35,1% | $0,06429 | $0,08687 | 43 | $81 M |
| 26 | SUI | $0,7907 | ▲ +16,9% | 50,1% | $0,6354 | $0,954 | 42 | $373 M |
| 27 | AVAX | $7,39 | ▲ +16,1% | 33,3% | $6,24 | $8,32 | 42 | $159 M |
| 28 | SHIB | $0,0₅5277 | ▲ +17,1% | 42,7% | $0,0₅4360 | $0,0₅6220 | 47 | $55 M |
Méthode : prix actuel et variation 7j depuis CoinMarketCap (temps réel). Min/Max sem, Amplitude et Volume calculés sur klines journalières Binance des 7 derniers jours — le prix actuel peut donc sortir de la fourchette si mouvement très récent. Amplitude = (max − min) / min, en %. RSI 7j selon la formule de Wilder (période 14) sur klines hebdomadaires (ou agrégées si non disponibles). Top 20 par capitalisation, hors stablecoins. Cryptos non cotées sur Binance affichées avec « — ».
de change
hebdo
Il n'est pas commun, dans ces colonnes, d'avoir à rendre compte d'un franchissement de bande de Bollinger. La semaine qui s'achève en offre un, sans ambiguïté : Bitcoin a clôturé au-dessus de sa borne supérieure à 76 828 dollars, à 76 850 dollars, pendant que sa moyenne mobile à vingt jours s'établissait à 66 363 dollars. L'écart entre le cours et son corridor de référence n'est pas anecdotique — c'est la définition technique d'une rupture haussière. Pour mémoire, Bitcoin s'établissait à 63 287 dollars lundi matin. La semaine aura donc produit une progression de 19,09%, accompagnée d'une multiplication par trois et demi des volumes hebdomadaires.
Ce que les six sessions quotidiennes ont documenté, c'est une mécanique qui s'est accélérée par paliers. Lundi, le cours frôlait son seuil de survente ; jeudi, l'ensemble du panel basculait en surachat ; vendredi, pas un seul actif n'en était exempt. La rotation n'est pas le mot juste — c'est une élévation simultanée qui s'est produite en quatre jours, après trois semaines de couloir serré entre 62 360 et 64 562 dollars.
La divergence flux/prix est la donnée la plus difficile à ignorer dans ce tableau. Les flux cumulés sur les fonds cotés adossés à Bitcoin atteignent moins 19 316 millions de dollars sur la semaine — auxquels s'ajoutent moins 2 881 millions sur Ethereum — pour un total net de moins 22 197 millions de dollars toutes cryptos. C'est l'une des semaines de sorties les plus massives que ces colonnes aient eu à enregistrer. Le cours, pendant ce temps, progressait de 19,09%. Ces deux chiffres coexistent sans s'annuler ; ils décrivent des acteurs distincts, dont les horizons et les instruments diffèrent. Qui absorbait ces sorties, et à quel cours de revient, reste la question que les données hebdomadaires posent sans y répondre.
Dans ce tableau d'ensemble, quelques rotations méritent d'être isolées. ZEC progressait de 60,56% sur la semaine, XRP de 46,43%, BCH de 43,45% — trois actifs que le marché avait durablement tenus en marge. Ethereum, lui, n'affichait que 6,99% dans un marché à plus 19% : l'actif de référence du panel s'est laissé distancer par des capitalisations inférieures. XMR, seul loser du panel dans une semaine de hausse généralisée, cédait 7,12% — une configuration isolée qui contraste avec la configuration de survente dans laquelle il figurait encore il y a quelques semaines.
Le baromètre, lui, a bougé sans basculer : de 49,2 à 55,8, soit un passage de neutre à neutre. C'est la caractéristique la plus sobre de cette semaine extraordinaire : le sentiment agrégé n'a pas suivi l'amplitude du mouvement. Un marché qui produit 19% en sept jours avec des sorties institutionnelles records et un baromètre qui reste en zone neutre est un marché dont les ressorts ne se lisent pas dans les instruments habituels. Ce dimanche, les chiffres sont lisibles. Ce qu'ils signifient ensemble demande encore à être établi.