Trois milliards sortis, le cours ne cède presque rien
Flux ETF, indices mondiaux et sentiment de la presse : le marché crypto en une seule lecture.
| MARKET CAP top 125 CMC | BTC DOMINANCE BTC / total | TOTAL3 hors BTC, ETH | TOTAL3ES hors BTC, ETH, stables | FEAR & GREED indice 0–100 | |
|---|---|---|---|---|---|
| $2,69T | 58,3% | $826B | $547B | 69 | |
| 23–30 AOÛT | $2,66T → $2,69T | 58,1% → 58,3% | $822B → $826B | $545B → $547B | 66 → 69 |
| Δ 7J | ▲ +1,2% | ▲ +0,2 pts | ▲ +0,5% | ▲ +0,5% | ▲ +3,0 pts |
| MIN / MAX | $2,66T / $2,76T | 58,1% / 58,6% | $822B / $841B | $545B / $564B | 65 / 74 |
| # | Crypto | Prix | 7j | Amplitude | Min sem | Max sem | RSI 7j | Volume sem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $78 150,87 | ▲ +1,7% | 6,3% | $76 670,01 | $81 478,87 | 57 | $8,94 Md |
| 2 | ETH | $2 457,55 | ▲ +2,1% | 6,7% | $2 405,97 | $2 566,53 | 59 | $4,65 Md |
| 4 | BNB | $694,50 | ▲ +0,9% | 5,0% | $685,39 | $719,99 | 56 | $588 M |
| 5 | XRP | $1,39 | ▼ −5,5% | 14,2% | $1,36 | $1,55 | 52 | $1,48 Md |
| 7 | SOL | $104,97 | ▲ +12,0% | 18,6% | $93,26 | $110,60 | 59 | $2,40 Md |
| 8 | TRX | $0,3403 | ▼ −0,7% | 3,9% | $0,3338 | $0,3467 | 57 | $221 M |
| 9 | HYPE | $82,96 | ▲ +6,2% | 13,1% | $76,75 | $86,80 | 68 | $396 M |
| 10 | ZEC | $827,70 | ▲ +6,3% | 15,9% | $751,53 | $871,17 | 68 | $1,05 Md |
| 11 | DOGE | $0,08504 | ▼ −6,8% | 11,7% | $0,08381 | $0,09364 | 45 | $389 M |
| 14 | LINK | $11,39 | ▼ −0,5% | 9,0% | $11,07 | $12,06 | 59 | $182 M |
| 15 | ADA | $0,2009 | ▼ −8,4% | 15,1% | $0,1989 | $0,2289 | 44 | $157 M |
| 16 | XLM | $0,18 | ▼ −6,8% | 14,3% | $0,1754 | $0,2004 | 48 | $95 M |
| 17 | BCH | $245,35 | ▼ −10,3% | 17,9% | $242,50 | $286,00 | 40 | $65 M |
| 18 | CC | $0,1202 | ▲ +2,5% | 21,4% | $0,1085 | $0,1318 | 45 | $28 M |
| 22 | LTC | $48,90 | ▼ −4,6% | 12,9% | $48,00 | $54,19 | 45 | $124 M |
| 23 | GRAM | $1,36 | ▼ −5,8% | 12,1% | $1,34 | $1,51 | — | $54 M |
| 25 | HBAR | $0,07506 | ▼ −2,7% | 14,3% | $0,07375 | $0,08426 | 43 | $65 M |
| 26 | AVAX | $7,30 | ▼ −1,5% | 8,1% | $7,15 | $7,73 | 42 | $90 M |
| 27 | UNI | $4,90 | ▲ +18,8% | 19,1% | $4,15 | $4,94 | 59 | $151 M |
| 28 | SUI | $0,7411 | ▼ −6,8% | 17,3% | $0,7251 | $0,8509 | 41 | $323 M |
Méthode : prix actuel et variation 7j depuis CoinMarketCap (temps réel). Min/Max sem, Amplitude et Volume calculés sur klines journalières Binance des 7 derniers jours — le prix actuel peut donc sortir de la fourchette si mouvement très récent. Amplitude = (max − min) / min, en %. RSI 7j selon la formule de Wilder (période 14) sur klines hebdomadaires (ou agrégées si non disponibles). Top 20 par capitalisation, hors stablecoins. Cryptos non cotées sur Binance affichées avec « — ».
de change
hebdo
La semaine du 24 août s'est refermée sur un tableau que les éditions quotidiennes ont décrit jour après jour sans que le signal d'ensemble soit devenu visible dans sa totalité. Il faut le nommer ici : Bitcoin a terminé la semaine à 78 145 dollars, en repli de 1,07%, et les fonds cotés adossés au cours ont enregistré des sorties nettes de 2 645 millions de dollars sur sept jours — auxquels s'ajoutent 209 millions sur les fonds Ethereum, pour un cumul hebdomadaire de 2 854 millions de dollars en sens négatif. C'est la divergence la plus documentée de la semaine, et elle mérite d'être lue dans sa durée, non dans ses épisodes.
Ce que les narrations quotidiennes ont retracé, c'est une mécanique en dents de scie : des sorties massives lundi et mardi, un retournement partiel mercredi et vendredi, de nouvelles sorties jeudi, un dernier reflux en fin de semaine. Additionnés, ces flux convergent vers un chiffre unique et net : près de trois milliards de dollars qui ont quitté les fonds cotés sur la période. Le cours, lui, n'a pas cédé en proportion. Il a oscillé entre 77 150 et 80 249 dollars, terminant à 78 145 — soit à l'intérieur du corridor de Bollinger, entre une moyenne mobile à 74 784 dollars et un plafond supérieur à 85 143 dollars. La structure technique dit un marché en équilibre ; les flux institutionnels hebdomadaires disent autre chose.
Deux mouvements en marge du tableau principal méritent un arrêt. Solana a progressé de 10,10% sur la semaine — le seul actif du top vingt à franchir ce seuil en territoire positif, et d'une amplitude qui tranche avec l'atonie générale. À l'opposé, ADA a cédé 11,54%, BCH 10,54%, XLM 9,91% : trois actifs de second rang qui ont accusé des pertes symétriques à la hausse de SOL, sans que les données disponibles permettent d'y lire une rotation concertée plutôt qu'un décrochage autonome.
Le volume hebdomadaire de Bitcoin, en retrait de 12% par rapport à la semaine précédente, ajoute une dernière couche à ce tableau. Une contraction de cette ampleur, dans une semaine où le prix tenait et où les flux sortaient, décrit un marché moins disputé — où les vendeurs institutionnels documentés n'ont pas trouvé en face d'eux un appétit en progression. Ce qui a absorbé les sorties sans faire reculer le cours davantage reste, cette semaine encore, sans réponse dans les données disponibles.
Le baromètre est passé de 53,1 à 49,6 — neutre à neutre, une trajectoire qui ne change pas de zone mais qui s'approche du seuil inférieur. La semaine s'achève dans cette retenue : ni rupture haussière, ni décrochage, ni signal de changement de régime. Simplement un marché qui a encaissé trois milliards de sorties et rendu 1,07%.